Desde 95 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Estudio |
Población | Incles |
Capacidad | 4 personas |
Baños | 1 |
Aparcamiento | Sí |
Vistas | A la montaña |
Permite mascotas | No |
Descripción
Apartamento en la Vall d'Incles con capacidad para 4 personas. El apartamento dispone de una habitación abierta con una litera y un salón-comedor con un sofá cama con capacidad para dos personas. La cocina está totalmente equipada y tiene un servicio con bañera. Tiene conexión wifi gratuita y possibilidad de parking por 10 euros/noche. El apartamento se encuentra en una urbanitzación diseñada en un estilo de pueblecito de montaña y está enclavada al pie de uno de los valles más bonitos del país.
Ver másEquipamiento
Litera: 2
Sofá cama: 1
Bañera: 1
Aparcamiento
Calefacción a Gasoil
Cocina eléctrica
Nevera
Robot de cocina
Microondas
Plancha
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Tetera
Cobertura móvil
Tostadora
Batidora
Sala de juegos
Lavadora comunitaria
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Julio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
04/07/2022 - 22/07/2022 | 125 € (Standard) | 2 noches |
23/07/2022 - 11/09/2022 23/12/2022 - 24/12/2022 25/12/2022 - 25/12/2022 | 190 € (Standard) | 2 noches 2 noches 4 noches |
12/09/2022 - 07/10/2022 17/10/2022 - 27/10/2022 07/11/2022 - 02/12/2022 12/12/2022 - 22/12/2022 | 95 € (Standard) | 2 noches 2 noches 2 noches 2 noches |
08/10/2022 - 16/10/2022 28/10/2022 - 06/11/2022 | 155 € (Standard) | 2 noches 2 noches |
26/12/2022 - 31/12/2022 | 270 € (Standard) | 4 noches |
03/12/2022 - 11/12/2022 | 190 € (Standard) | 2 noches |
01/01/2023 - 07/01/2023 | 270 € (Standard) | 4 noches |
08/01/2023 - 08/01/2023 | 155 € (Standard) | 4 noches |
09/01/2023 - 31/01/2023 | 155 € (Standard) | 2 noches |
01/02/2023 - 21/03/2023 | 190 € (Standard) | 2 noches |
22/03/2023 - 31/03/2023 | 155 € (Standard) | 2 noches |
01/04/2023 - 09/04/2023 | 190 € (Standard) | 2 noches |
10/04/2023 - 06/05/2023 | 155 € (Standard) | 2 noches |
Escribir comentario
Compartir esta página
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Comentarios