Desde 135 € Consultar
Reserva disponible
Reserva no disponible
Seleccione fechas

Características
Tipo |
Apartamento |
Población |
Andorra la Vella |
Capacidad |
4 personas |
Habitaciones |
2 |
Baños |
1 |
Aparcamiento |
No |
Garaje |
No |
Permite mascotas |
No |
Descripción
Acogedor apartamento en el centre de Andorra con capacidad para 4 personas.
El apartamento dispone de dos habitaciones, una con una cama de matrimonio y otra con dos camas individuales, un comedor, un salón, una cocina totalmente equipada i un servicio con ducha.
No dispone de parking aunque se encuentra a 200m de un aparcamiento municipal.
El apartamento se encuentra a 5 minutos de la avenida comercial de Andorra y a 2 minutos del casco antiguo de la capital.
Tiene wifi gratuito y televisión en las habitaciones así como en el salón. Dispone de calefacció i parquet para mantener la casa caliente y en un ambiente acogedor.
Para no dejar de lado la faceta de ocio, ponemos a disposición en el mismo apartamento juegos de mesa, mapas y revistas con información sobre las diferentes actividades que se pueden realitzar, tanto en la capital como en el conjunto del Principado.
El apartamento dispone de dos habitaciones, una con una cama de matrimonio y otra con dos camas individuales, un comedor, un salón, una cocina totalmente equipada i un servicio con ducha.
No dispone de parking aunque se encuentra a 200m de un aparcamiento municipal.
El apartamento se encuentra a 5 minutos de la avenida comercial de Andorra y a 2 minutos del casco antiguo de la capital.
Tiene wifi gratuito y televisión en las habitaciones así como en el salón. Dispone de calefacció i parquet para mantener la casa caliente y en un ambiente acogedor.
Para no dejar de lado la faceta de ocio, ponemos a disposición en el mismo apartamento juegos de mesa, mapas y revistas con información sobre las diferentes actividades que se pueden realitzar, tanto en la capital como en el conjunto del Principado.
Equipamiento
Cama doble:
1
Cama individual:
2
Aseo:
1
Ducha:
1
Cocina:
Independiente
Aire acondicionado
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Tetera
Lavavajillas
Horno
Robot de cocina
Microondas
Cafetera Eléctrica
Lavadora
Plancha
Cobertura móvil
TV
TDT
WIFI
Tostadora
Batidora
Localización
Disponibilidad
disponible
No disponible
Marzo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
05/03/2021 - 11/03/2021 |
1.120 € |
2 noches |
12/03/2021 - 13/03/2021 |
1.190 € |
2 noches |
14/03/2021 - 18/03/2021 |
1.120 € |
2 noches |
19/03/2021 - 20/03/2021 |
1.190 € |
2 noches |
21/03/2021 - 25/03/2021 |
1.120 € |
2 noches |
26/03/2021 - 27/03/2021 |
1.190 € |
2 noches |
28/03/2021 - 31/03/2021 |
1.120 € |
2 noches |
01/04/2021 - 04/04/2021 |
1.505 € |
2 noches |
05/04/2021 - 10/04/2021 |
1.120 € |
2 noches |
11/04/2021 - 01/07/2021 |
945 € |
2 noches |
02/07/2021 - 31/07/2021 |
1.120 € |
2 noches |
01/08/2021 - 21/08/2021 |
1.260 € |
2 noches |
22/08/2021 - 11/09/2021 |
1.190 € |
2 noches |
12/09/2021 - 16/09/2021 |
945 € |
2 noches |
17/09/2021 - 18/09/2021 |
1.120 € |
2 noches |
19/09/2021 - 23/09/2021 |
945 € |
2 noches |
24/09/2021 - 25/09/2021 |
1.120 € |
2 noches |
26/09/2021 - 30/09/2021 |
945 € |
2 noches |
01/10/2021 - 02/10/2021 |
1.120 € |
2 noches |
03/10/2021 - 07/10/2021 |
945 € |
2 noches |
08/10/2021 - 12/10/2021 |
1.120 € |
2 noches |
13/10/2021 - 14/10/2021 |
945 € |
2 noches |
15/10/2021 - 16/10/2021 |
1.120 € |
2 noches |
17/10/2021 - 21/10/2021 |
945 € |
2 noches |
22/10/2021 - 23/10/2021 |
1.120 € |
2 noches |
24/10/2021 - 28/10/2021 |
945 € |
2 noches |
29/10/2021 - 01/11/2021 |
1.120 € |
2 noches |
02/11/2021 - 11/11/2021 |
945 € |
2 noches |
12/11/2021 - 13/11/2021 |
1.120 € |
2 noches |
14/11/2021 - 18/11/2021 |
945 € |
2 noches |
19/11/2021 - 20/11/2021 |
1.120 € |
2 noches |
21/11/2021 - 25/11/2021 |
945 € |
2 noches |
26/11/2021 - 27/11/2021 |
1.120 € |
2 noches |
28/11/2021 - 02/12/2021 |
945 € |
2 noches |
03/12/2021 - 04/12/2021 |
1.120 € |
2 noches |
05/12/2021 - 09/12/2021 |
1.190 € |
2 noches |
10/12/2021 - 11/12/2021 |
1.120 € |
2 noches |
12/12/2021 - 16/12/2021 |
945 € |
2 noches |
17/12/2021 - 19/12/2021 |
1.120 € |
2 noches |
20/12/2021 - 25/12/2021 |
1.190 € |
2 noches |
26/12/2021 - 31/12/2021 |
2.100 € |
2 noches |
01/01/2022 - 02/01/2022 |
2.100 € |
1 Noche |
Escribir comentario
Compartir esta página
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Comentarios