Des de 135 € Consultar
Reserves disponibles
No disposa de reserva
Selecciona les dates

Característiques
Tipus |
Apartament |
Població |
Andorra la Vella |
Capacitat |
4 Persones |
Habitacions |
2 |
Banys |
1 |
Parking |
No |
Garatge |
No |
Permet mascotes |
No |
Descripció
Acollidor apartament al centre d'Andorra amb capacitat per a 4 persones.
L'Apartament disposa de dues habitacions, una amb un llit de matrimoni i un altre amb llit individual, un menjador, un saló, una cuina totalment equipada i un servei amb dutxa.
No conté pàrquing però es troba a 200m d'un aparcament municipal.
L'apartament es troba a 5 minuts del centre comercial d'Andorra i a 2 minuts del casc antic de la capital.
Conté wifi gratuït i televisió a les habitacions, a més de la televisió de la sala d'estar així com calefacció i parquet.
Sense deixar de banda l'oci, posem a disposició en el mateix apartament de jocs de taula, mapes i revistes amb informació sobre les diferents activitats que es poden realitzar, tant en la capital com en el conjunt del Principat.
L'Apartament disposa de dues habitacions, una amb un llit de matrimoni i un altre amb llit individual, un menjador, un saló, una cuina totalment equipada i un servei amb dutxa.
No conté pàrquing però es troba a 200m d'un aparcament municipal.
L'apartament es troba a 5 minuts del centre comercial d'Andorra i a 2 minuts del casc antic de la capital.
Conté wifi gratuït i televisió a les habitacions, a més de la televisió de la sala d'estar així com calefacció i parquet.
Sense deixar de banda l'oci, posem a disposició en el mateix apartament de jocs de taula, mapes i revistes amb informació sobre les diferents activitats que es poden realitzar, tant en la capital com en el conjunt del Principat.
Equipament
Llit doble:
1
Llit individual:
2
Lavabo:
1
Dutxa:
1
Cuina:
Independent
Aire condicionat
Armaris de paret
Equipament de cuina
Tetera
Rentavaixella
Forn
Robot de cuina
Microones
Cafetera elèctrica
Rentadora
Planxa
Cobertura mòbil
TV
TDT
WIFI
Torradora
Batedora
Ubicació
Disponibilitat
Disponible
No disponible
Marzo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Tarifes
Estació | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
05/03/2021 - 11/03/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
12/03/2021 - 13/03/2021 |
1.190 € |
2 Nits |
14/03/2021 - 18/03/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
19/03/2021 - 20/03/2021 |
1.190 € |
2 Nits |
21/03/2021 - 25/03/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
26/03/2021 - 27/03/2021 |
1.190 € |
2 Nits |
28/03/2021 - 31/03/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
01/04/2021 - 04/04/2021 |
1.505 € |
2 Nits |
05/04/2021 - 10/04/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
11/04/2021 - 01/07/2021 |
945 € |
2 Nits |
02/07/2021 - 31/07/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
01/08/2021 - 21/08/2021 |
1.260 € |
2 Nits |
22/08/2021 - 11/09/2021 |
1.190 € |
2 Nits |
12/09/2021 - 16/09/2021 |
945 € |
2 Nits |
17/09/2021 - 18/09/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
19/09/2021 - 23/09/2021 |
945 € |
2 Nits |
24/09/2021 - 25/09/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
26/09/2021 - 30/09/2021 |
945 € |
2 Nits |
01/10/2021 - 02/10/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
03/10/2021 - 07/10/2021 |
945 € |
2 Nits |
08/10/2021 - 12/10/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
13/10/2021 - 14/10/2021 |
945 € |
2 Nits |
15/10/2021 - 16/10/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
17/10/2021 - 21/10/2021 |
945 € |
2 Nits |
22/10/2021 - 23/10/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
24/10/2021 - 28/10/2021 |
945 € |
2 Nits |
29/10/2021 - 01/11/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
02/11/2021 - 11/11/2021 |
945 € |
2 Nits |
12/11/2021 - 13/11/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
14/11/2021 - 18/11/2021 |
945 € |
2 Nits |
19/11/2021 - 20/11/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
21/11/2021 - 25/11/2021 |
945 € |
2 Nits |
26/11/2021 - 27/11/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
28/11/2021 - 02/12/2021 |
945 € |
2 Nits |
03/12/2021 - 04/12/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
05/12/2021 - 09/12/2021 |
1.190 € |
2 Nits |
10/12/2021 - 11/12/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
12/12/2021 - 16/12/2021 |
945 € |
2 Nits |
17/12/2021 - 19/12/2021 |
1.120 € |
2 Nits |
20/12/2021 - 25/12/2021 |
1.190 € |
2 Nits |
26/12/2021 - 31/12/2021 |
2.100 € |
2 Nits |
01/01/2022 - 02/01/2022 |
2.100 € |
1 Nit |
Escriure comentari
Compartir aquesta pàgina
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Comentaris